Benvenuti su QA-Lab.it!
QA-Lab.it è un portale di nuova concezione, dedicato all'assicurazione della Qualità del Software. Il portale contiene risorse di libero utilizzo per le attività di test del software. Vi auguriamo una buona navigazione :)
A queste pagine è possibile far riferimento per consultare i princìpi, le definizioni, le metodologie e le tecniche del Software Testing, applicati a diversi contesti ovvero a differenti cicli di vita del softwareParticolare attenzione è posta ai cicli di vita Waterfall, Agile, modello a V e modello a Spirale.
Sono inoltre disponibili tools e script freeware, una libreria di files liberamente utilizzabili, ad ausilio delle attività di software testing
Il software testing
Il testing implica la verifica della conformità del sistema ai requisiti, comprende anche la validazione, cioè il controllo sul fatto che il sistema soddisfi le necessità dell'utente ed altri stakeholders negli ambienti operativi
[2026] - Pubblicazioni
| Data | Titolo | Descrizione |
|---|---|---|
| 25/04 | tecniche black-box | Pubblicazione delle tecniche Experience-Based: Checklist-based Testing ed Exploratory Testing |
| 16/04 | tecniche black-box | Pubblicazione della tecnica Experience-Based: Error Guessing |
| 12/04 | tecniche black-box | Pubblicazione della tecnica Defect Taxonomies |
| 11/04 | tecniche black-box | Completamento delle tecniche black-box basate su specifiche |
| 06/04 | tecniche black-box | Pubblicazione delle tecniche Use Case Testing e User Story Testing |
| 03/04 | tecniche black-box | Pubblicazione delle tecniche di test black box combinatoriale |
| 28/03 | tecniche black-box | Pubblicazione delle tecniche State Transition Testing e Pairwise Testing |
| 22/03 | tecniche black-box | Nasce la sezione in cui vengono spiegate le tecniche black-box, con la pubblicazione sulle tecniche Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis, Decision Tables e Cause-Effect Graph |
[2025] - I Primi passi del portale
| Data | Titolo | Descrizione |
|---|---|---|
| 11/10 | tachimeter generator | Rilascio del tool freeware online per la rappresentazione su scala tachimetrica di metriche per la Qualità di Processo e di Prodotto, da inserire nei report QA, rilascio versione online del freeware per la clusterizzazione dei Bug di un prodotto software |
| 01/05 | bug analyzer | Rilascio del tool freeware per la clusterizzazione dei Bug di un prodotto software, disponibile nella sezione Risorse |
| 21/04 | risorse | Nasce la sezione Risorse con l'implementazione e la pubblicazione di un dizionario dei termini tecnici maggiormente utilizzati in ambito QA e Software Testing |
| 18/01 | qa-lab.it | Rilascio della main page online! |
| 11/01 | framework | Scelta del framework di sviluppo, avvio delle prime attività di test online con utilizzo di html, javascript e json |
| 01/01 | qa-lab.it | Registrazione del dominio QA-Lab.it, creazione della pagina index e primo rilascio online |
[2020] - Origini
| Data | Titolo | Descrizione |
|---|---|---|
| 31/07 | le metodologie di test | Pubblicazione ultimo articolo a completamento del repository |
| 09/02 | testpedia.it | Nascita del sito testpedia.it e pubblicazione dei primi articoli a tema software testing |